(giao duc) - Tính đến chiều 24/5 đã có 33 trường ĐH, Học viện công bố tỷ lệ chọi dự kiến. Điểm đáng lưu ý, nhiều ngành tuyển đào tạo ĐH năm nay có lượng hồ sơ đạt thấp, thậm chí chỉ nhận được 1 hồ sơ.
Chi tiết tỷ lệ chọi các trường:
Trường/Ngành | Tổng số hồ sơ ĐKDT | Chỉ tiêu tuyển mới | Tỷ lệ chọi dự kiến |
ĐH Bách khoa Hà Nội | 19.000 | 5.200 | 1/3,6 |
ĐH Ngoại thương * Phía Bắc * Phía Nam | 10.400 3.500 | 2.500 900 | 1/ 4,16 1/3,88 |
ĐH Giao thông Vận tải | 17.799 | 5.000 (Hà Nội: 3.500; TP.HCM: 1.500) | 1/3,5 |
ĐH Sư phạm Hà Nội | 16.300 | 3.060 | 1/5,3 |
Học viện Ngân hàng * Khối A * Khối D | 10.000 8.768 1.333 | 2.100 200 | 1/ 4,1 1/6,6 |
Học viện Tài chính * Khối A * Khối D1 | 13.203 12.343 860 | 3.350 | 1/ 3,9 |
ĐH Kinh tế quốc dân * Khối A * Khối D | 22.000 17.000 5000 | 4.500 | 1/ 4,8 |
ĐH Huế | |||
* Trường ĐH Y - dược Huế | |||
- Điều dưỡng | 1.286 | 52 | 1/24,73 |
- Kỹ thuật y học | 1/13,3 | ||
- Y học cổ truyền | 1/ 11,87 | ||
- Răng - Hàm - Mặt | 1/9,36 | ||
- Y tế công cộng | 1/9,33 | ||
- Y đa khoa | 1/6,18 | ||
- Y học dự phòng | 1/5,9 | ||
- Dược học | 1/5,75 | ||
* Trường ĐH Nông lâm, Khoa Luật, ĐH Kinh tế Huế đứng sau ĐH Y - dược về tỷ lệ "chọi". Riêng các trường như ĐH Nghệ thuật, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm, ĐH Khoa học, Khoa Du lịch, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị có một số ngành tỷ lệ "chọi" nhỏ hơn 1 (số hồ sơ nộp vào ít hơn chỉ tiêu ngành). | |||
ĐH Sư phạm TP.HCM | |||
- Giáo dục quốc phòng - an ninh | 12 | 120 | 1/0,1 |
- Sư phạm Nga | 36 | 40 | 1/0,9 |
- Sư phạm Pháp | 36 | 60 | 1/0,6 |
- Ngôn ngữ Nga | 28 | 60 | 1/0,5 |
- Ngôn ngữ Pháp | 41 | 60 | 1/0,7 |
- Ngôn ngữ Trung Quốc | 108 | 120 | 1/0,9 |
- Văn học | 71 | 120 | 1/0,6 |
- Quốc tế học | 87 | 110 | 1/0,8 |
ĐH Quy Nhơn | 25.585, giảm 3.700 hồ sơ. Trong đó, khối A có 12.761 hồ sơ; khối B có 3.750 hồ sơ; khối C có 3.393 hồ sơ; khối D1 có 3.936 hồ sơ; khối M có 1.198 hồ sơ; khối T có 542 hồ sơ và ít nhất là khối A1 chỉ có 3 hồ sơ | 1/7,1 | |
ĐH Đà Nẵng | 52.270 | 11.220 | |
* Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng | 5.218 | 1.650 | 1/3,16 |
- Sư phạm tiếng Anh | 663 | 175 | 1/3,79 |
- Sư phạm tiếng Pháp | 17 | 35 | 1/0,49 |
- Sư phạm tiếng Trung quốc | 23 | 35 | 1/0,66 |
- Ngôn ngữ Anh | 2.818 | 730 | 1/3,86 |
- Ngôn ngữ Nga | 42 | 70 | 1/0,60 |
- Ngôn ngữ Pháp | 123 | 105 | 1/1,17 |
- Ngôn ngữ Trung quốc | 401 | 140 | 1/2,86 |
- Ngôn ngữ Nhật | 482 | 105 | 1/4,59 |
- Ngôn ngữ Hàn Quốc | 398 | 70 | 1/5,69 |
- Quốc tế học | 241 | 150 | 1/1,61 |
- Ngôn ngữ Thái Lan | 10 | 35 | 1/0,29 |
* Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng | 16.937 | 3.030 | 1/5,59 |
- Công nghệ Sinh học | 435 | 70 | 1/6,21 |
- Công nghệ thông tin | 2,234 | 230 | 1/9,71 |
- Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 63 | 60 | 1/1,05 |
- Công nghệ chế tạo máy | 691 | 210 | 1/3,29 |
- Công nghệ vật liệu | 50 | 60 | 1/0,83 |
- Quản lý công nghiệp | 215 | 60 | 1/3,58 |
- Kỹ thuật cơ khí | 811 | 130 | 1/6,24 |
- Kỹ thuật cơ điện tử | 611 | 120 | 1/5,09 |
- Kỹ thuật nhiệt | 194 | 170 | 1/1,14 |
- Kỹ thuật tàu thủy | 67 | 60 | 1/1,12 |
- Kỹ thuật điện, điện tử | 2.171 | 280 | 1/7,75 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 889 | 260 | 1/3,42 |
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 267 | 100 | 1/2,67 |
- Kỹ thuật môi trường | 203 | 50 | 1/4,06 |
- Kỹ thuật dầu khí | 430 | 60 | 1/7,17 |
- Công nghệ thực phẩm | 855 | 90 | 1/9,50 |
- Kiến trúc | 837 | 60 | 1/13,95 |
- Kỹ thuật công trình xây dựng | 2.174 | 320 | 1/6,79 |
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 1.670 | 260 | 1/6,42 |
- Kỹ thuật xây dựng | 550 | 60 | 1/9,17 |
- Kỹ thuật tài nguyên nước | 47 | 60 | 1/0,78 |
- Kinh tế xây dựng | 826 | 140 | 1/5,90 |
- Quản lý tài nguyên và môi trường | 607 | 60 | 1/10,12 |
* Trường ĐH Kinh tế | 13.692 | 1.900 | 1/7,21 |
- Kinh tế | 366 | 270 | 1/1,36 |
- Quản trị kinh doanh | 4.903 | 390 | 1/12,57 |
- Marketing | 825 | 80 | 1/10,31 |
- Kinh doanh quốc tế | 906 | 130 | 1/6,97 |
- Kinh doanh thương mại | 745 | 80 | 1/9,31 |
- Tài chính Ngân hàng | 1.833 | 300 | 1/6,11 |
- Kế toán | 2.401 | 220 | 1/10,91 |
- Kiểm toán | 470 | 110 | 1/4,27 |
- Quản trị nhân lực | 366 | 70 | 1/5,23 |
- Hệ thống thông tin quản lý | 88 | 100 | 1/0,88 |
- Luật | 174 | 50 | 1/3,48 |
- Luật kinh tế | 594 | 50 | 1/11,88 |
- Thống kê | 21 | 50 | 1/0,42 |
* Trường ĐH Sư phạm | 11.970 | 1.500 | 1/7,98 |
- Giáo dục Mầm non | 1.427 | 100 | 1/14,27 |
- Giáo dục Tiểu học | 2.541 | 100 | 1/25,41 |
- Giáo dục Chính trị | 71 | 50 | 1/1,42 |
- Sư phạm Toán học | 663 | 50 | 1/13,26 |
- Sư phạm Tin học | 136 | 50 | 1/2,72 |
- Sư phạm Vật lý | 457 | 50 | 1/9,14 |
- Sư phạm Hoá học | 407 | 50 | 1/8,14 |
- Sư phạm Sinh học | 637 | 50 | 1/12,74 |
- Sư phạm Ngữ văn | 537 | 50 | 1/10,74 |
- Sư phạm Lịch sử | 264 | 50 | 1/5,28 |
- Sư phạm Địa lý | 289 | 50 | 1/5,78 |
- Việt Nam học | 235 | 50 | 1/4,70 |
- Văn học | 87 | 150 | 1/0,58 |
- Văn hoá học | 23 | 50 | 1/0,46 |
- Tâm lý học | 308 | 50 | 1/6,16 |
- Địa lý học | 93 | 50 | 1/1,86 |
- Báo chí | 467 | 50 | 1/9,34 |
- Công nghệ sinh học | 829 | 60 | 1/13,82 |
- Vật lý học | 47 | 50 | 1/0,94 |
- Hóa học | 180 | 50 | 1/3,60 |
- Khoa học Môi trường | 283 | 50 | 1/5,66 |
- Toán ứng dụng | 142 | 100 | 1/1,42 |
- Công nghệ thông tin | 373 | 150 | 1/2,49 |
- Công tác xã hội | 132 | 60 | 1/2,20 |
- Quản lý tài nguyên và môi trường | 1.394 | 50 | 1/27,88 |
* Trường CĐ Công nghệ (ĐH Đà Nẵng) | 3.308 | 1.800 | 1/1,84 |
- Hệ thống thông tin quản lý | 18 | 80 | 1/0,23 |
- Công nghệ sinh học | 46 | 80 | 1/0,57 |
- Công nghệ Thông tin | 501 | 120 | 1/4,18 |
- Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 61 | 80 | 1/0,76 |
- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 265 | 80 | 1/3,31 |
- Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 501 | 180 | 1/2,78 |
- Công nghệ kỹ thuật giao thông | 147 | 120 | 1/1,23 |
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 237 | 120 | 1/1,98 |
- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 59 | 80 | 1/0,74 |
- Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 382 | 120 | 1/3,18 |
- Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 43 | 80 | 1/0,54 |
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 547 | 180 | 1/3,04 |
- Công nghệ kỹ thuật điên tử truyền thông | 115 | 120 | 1/0,96 |
- Công nghệ kỹ thuật hoá học | 30 | 80 | 1/0,38 |
- Công nghệ kỹ thuật môi trường | 126 | 120 | 1/1,05 |
- Công nghệ thực phẩm | 145 | 80 | 1/1,81 |
- Quản lý xây dựng | 85 | 80 | 1/1,06 |
* Trường CĐ Công nghệ thông tin (ĐH Đà Nẵng) | 466 | 780 | |
- Quản trị kinh doanh | 44 | 70 | 1/0,63 |
- Kế toán | 62 | 200 | 1/0,31 |
- Khoa học máy tính | 31 | 70 | 1/0,44 |
- Truyền thông và mạng máy tính | 39 | 80 | 1/0,49 |
- Hệ thống thông tin | 1 | 60 | 1/0,02 |
- Công nghệ thông tin | 269 | 240 | 1/1,12 |
- Tin học ứng dụng | 20 | 60 | 1/0.33 |
* Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum | 679 | 560 | 1/1,21 |
- Quản trị kinh doanh | 8 | 70 | 1/0,11 |
- Kế toán (C340301) | 8 | 70 | 1/0,11 |
- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 5 | 70 | 1/0,07 |
- Quản trị kinh doanh | 128 | 70 | 1/1,83 |
- Tài chính Ngân hàng | 108 | 70 | 1/1,54 |
- Kế toán (D340301) | 223 | 70 | 1/3,19 |
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 102 | 70 | 1/1,46 |
- Kinh tế xây dựng | 97 | 70 | 1/1,39 |
ĐH Công nghiệp Hà Nội | 65.375 | 6.000 | 1/10 |
Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông * Phía Bắc * Phía Nam | 1.950 650 | 1/3,2 1/3,8 | |
ĐH Điện lực | 13.228 | 1.600 | 1/ 8,2 |
ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam, | 12.000 | 2.350 | 1/5,1 |
ĐH Vinh | 20.100 | 4.515 | 1/ 4,4 |
ĐH Nông Nghiệp Hà Nội | 52.492 | 7.000 | 1/7,4 |
ĐH Thủy lợi | 14.763 | 3.220 | 1/4,5 |
Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 7.850 | 1.500 | 1/5,2 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét